<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Winepartners</title>
	<atom:link href="http://www.winepartners.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winepartners.se</link>
	<description>Winepartners representerar idag några av världens främsta producenter på den svenska marknaden.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2013 08:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Pressrelease</title>
		<link>http://www.winepartners.se/2012/12/pressrelease/</link>
		<comments>http://www.winepartners.se/2012/12/pressrelease/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 12:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winepartners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winepartners.se/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[The Beverage Group tar nya grepp om framtidens marknad Läs mer »]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The Beverage Group tar nya grepp om framtidens marknad</p>
<p><a href="http://www.winepartners.se/wp-content/uploads/2012/12/Pressinfo_december_7.pdf" target="_blank">Läs mer »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winepartners.se/2012/12/pressrelease/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi välkomnar ny partner i Winepartners Nordic AB</title>
		<link>http://www.winepartners.se/2011/11/vi-valkomnar-ny-partner-i-winepartners-nordic-ab/</link>
		<comments>http://www.winepartners.se/2011/11/vi-valkomnar-ny-partner-i-winepartners-nordic-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winepartners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winepartners.se/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Sedan 1 november 2011 är Peter Broman delägare i Winepartners Nordic AB. Peter har arbetat som inköpschef på Winepartners sedan 2005. Peter har gedigen erfarenhet från branschen och började sin karriär som säljare hos Bibendum i mitten av nittiotalet, därefter arbetade han som Product Group Manager för Premium Wines Sweden AB. Peter kommer att arbeta vidare med inköp som huvudspår samt<br /><a href="http://www.winepartners.se/2011/11/vi-valkomnar-ny-partner-i-winepartners-nordic-ab/">L&#228;s mer</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan 1 november 2011 är <strong>Peter Broman </strong>delägare i Winepartners Nordic AB. Peter har arbetat som inköpschef på Winepartners sedan 2005. Peter har gedigen erfarenhet från branschen och började sin karriär som säljare hos Bibendum i mitten av nittiotalet, därefter arbetade han som Product Group Manager för Premium Wines Sweden AB. Peter kommer att arbeta vidare med inköp som huvudspår samt utveckla och förstärka Winepartners redan starka vinsortiment.</p>
<p>”Det känns tryggt att knyta Peter Broman som delägare eftersom han har lång erfarenhet av branschen så väl i Norden som internationellt. Peter Bromans arbetsinsats i uppbyggandet av Winepartners har varit en enorm tillgång, säger <strong>de övriga ägarna Mattias Grahn och Addi Suko. </strong>”Jag ser fram emot nya utmaningar, att vidare utveckla vårt redan starka vin portfölj på helt ny strategisk nivå, säger <strong>Peter Broman</strong>”.</p>
<p>Winepartners är en av de mest tongivande importörerna idag och har på kort tid etablerat sig i toppen på den Svenska dryckesmarknaden. Winepartners representerar och saluför ett flertal kända varumärken på den svenska marknaden bl.a. The Wine Group, The GCF Group, Anecoop, Vinas del Vero, La Rioja Alta, Domaine de la Villaudière, Drappier Champagne,  Castello Banfi, Cantine Riondo,  Calvet, etc.</p>
<address>Fotnot. Winepartners Nordic AB, Brandpartners AB, Beerpartners AB &amp; Thewineroom.se ingår i koncernen The Beverage Group by TGS Invest AB</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winepartners.se/2011/11/vi-valkomnar-ny-partner-i-winepartners-nordic-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldmedaljer till Winepartners!</title>
		<link>http://www.winepartners.se/2011/05/guldmedaljer-till-winepartners/</link>
		<comments>http://www.winepartners.se/2011/05/guldmedaljer-till-winepartners/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winepartners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winepartners.se/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Vinordic Wine Challenge 2011 Lacheze BRUT art nr 7420 PRIS 99 kr Bästa mousserande vin i priskategorin! Bästa mousserande vin i Sverige! IWSC – International Wine &#38; Spirit Competition Viñas del Vero ECOLOGIC ,Spanien , Somontano Art nr 6921 PRIS 65 kr Guld medalj – Mauricio Gonzalez årets bästa vinmakare Guld medalj –  Viñas del Vero årets bästa Spanska vinproducent]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vinordic Wine Challenge 2011</strong></p>
<p>Lacheze BRUT art nr 7420 PRIS 99 kr</p>
<p>Bästa mousserande vin i priskategorin!</p>
<p>Bästa mousserande vin i Sverige!</p>
<p><strong>IWSC – International Wine &amp; Spirit Competition</strong></p>
<p>Viñas del Vero ECOLOGIC ,Spanien , Somontano</p>
<p>Art nr 6921 PRIS 65 kr</p>
<p>Guld medalj – Mauricio Gonzalez årets bästa vinmakare</p>
<p>Guld medalj –  Viñas del Vero årets bästa Spanska vinproducent</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winepartners.se/2011/05/guldmedaljer-till-winepartners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>April 2011</title>
		<link>http://www.winepartners.se/2011/04/april-2011/</link>
		<comments>http://www.winepartners.se/2011/04/april-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winepartners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadens vin & mat tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winepartners.se/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Mat &#38; Vin tips april 2011]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.winepartners.se/wp-content/uploads/2011/04/Mat-Vin-tips-april-20111.pdf">Mat &amp; Vin tips april 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winepartners.se/2011/04/april-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars 2011</title>
		<link>http://www.winepartners.se/2011/03/mars-2011/</link>
		<comments>http://www.winepartners.se/2011/03/mars-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winepartners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadens vin & mat tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winepartners.se/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Mat &#38; Vin tips mars 2011]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.winepartners.se/wp-content/uploads/2011/03/Mat-Vin-tips-mars-2011.pdf">Mat &amp; Vin tips mars 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winepartners.se/2011/03/mars-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februari 2011</title>
		<link>http://www.winepartners.se/2011/02/februari-2011/</link>
		<comments>http://www.winepartners.se/2011/02/februari-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 13:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winepartners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadens vin & mat tips]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winepartners.se/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Mat &#38; Vin tips feb 2011]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.winepartners.se/wp-content/uploads/2011/02/Mat-Vin-tips-feb-2011.pdf">Mat &amp; Vin tips feb 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winepartners.se/2011/02/februari-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Januari 2011</title>
		<link>http://www.winepartners.se/2011/01/januari-2011/</link>
		<comments>http://www.winepartners.se/2011/01/januari-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winepartners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadens vin & mat tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winepartners.se/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Mat &#38; Vin tips jan 2011]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.winepartners.se/wp-content/uploads/2010/12/Mat-Vin-tips-jan-20111.pdf">Mat &amp; Vin tips jan 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winepartners.se/2011/01/januari-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>December 2010</title>
		<link>http://www.winepartners.se/2010/12/manadens-mat-och-vintips-december-2010/</link>
		<comments>http://www.winepartners.se/2010/12/manadens-mat-och-vintips-december-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winepartners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadens vin & mat tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winepartners.se/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Mat &#38; Vin tips dec 2010]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.winepartners.se/wp-content/uploads/2010/12/Mat-Vin-tips-dec-2010.pdf">Mat &amp; Vin tips dec 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winepartners.se/2010/12/manadens-mat-och-vintips-december-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två tungviktare från Alsace till Winepartners Nordic AB  Pierre Sparr &amp; Cave Beblenheim</title>
		<link>http://www.winepartners.se/2010/11/tva-tungviktare-fran-alsace-till-winepartners-nordic-ab-pierre-sparr-cave-beblenheim/</link>
		<comments>http://www.winepartners.se/2010/11/tva-tungviktare-fran-alsace-till-winepartners-nordic-ab-pierre-sparr-cave-beblenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 09:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winepartners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wputv1.quicknet.se/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Winepartners tar över försäljningen och distributionen av Alsace producenterna Pierre Sparr &#38; Cave Beblenheim. Pierre Sparr har ett mycket gott rykte om sig i Sverige sedan mitten på nittiotalet, produktionen omfattas av prisvärda viner för daglig konsumtion till att kunna mäta sig i den allra högsta toppen av prestige viner från tio Grand Cru beteckningar. Cave Beblenheim är en jätte<br /><a href="http://www.winepartners.se/2010/11/tva-tungviktare-fran-alsace-till-winepartners-nordic-ab-pierre-sparr-cave-beblenheim/">L&#228;s mer</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Winepartners tar över försäljningen och distributionen av Alsace producenterna<br />
<strong>Pierre Sparr &amp; Cave Beblenheim</strong>. Pierre Sparr har ett mycket gott rykte om sig i Sverige sedan mitten på nittiotalet, produktionen omfattas av prisvärda viner för daglig konsumtion till att kunna mäta sig i den allra högsta toppen av prestige viner från tio Grand Cru beteckningar.<br />
<strong>Cave Beblenheim</strong> är en jätte i Alsace med en produktion på över 5 miljoner buteljer per år, var av 35 % går på export marknad.</p>
<p><em>Vi är mycket glada över detta tillskott i vår portfölj. Pierre Sparr har med sin unika produktstatus en välmotiverad plats bland våra övriga profilproducenter. Vår strävan att knyta producenter med hög kvalitet i kombination med en dynamisk produktion löper vidare enligt våra målsättningar.<br />
Vi följer vår strategi i uppbyggnaden av vår franska portfölj med fokus på utvalda producenter från respektive distrikt. Tex LGCF med Maison Calvet från Bordeaux, Nicolas Potel från Bourgogne, J M Reverdy från Loire. Producenter som har gett oss framgångsrika lanseringar de senaste åren.<br />
Pierre Sparr &amp; Cave Beblenheim ligger helt klart rätt i tiden och vi hoppas på en stark gemensam tillväxt på den svenska markanden, </em>säger Peter Broman inköpschef på Winepartners Nordic AB.</p>
<p>Frågor besvaras av</p>
<p>Peter Broman<br />
Winepartners Nordic AB<br />
+46 8 755 48 40</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winepartners.se/2010/11/tva-tungviktare-fran-alsace-till-winepartners-nordic-ab-pierre-sparr-cave-beblenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantine Riondo / Corvina Veronese till Winepartners Nordic AB</title>
		<link>http://www.winepartners.se/2010/11/cantine-riondo-corvina-veronese-till-winepartners-nordic-ab/</link>
		<comments>http://www.winepartners.se/2010/11/cantine-riondo-corvina-veronese-till-winepartners-nordic-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 09:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winepartners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wputv1.quicknet.se/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Winepartners tar över försäljningen och distributionen av den Italienska producenten Cantine Riondo i Sverige. Cantine Riondo är det ledande och största vin kooperativet i Valpolicella och man förfogar över 3000 vin producenter. Cantine Riondo besitter en kapacitet på mer än 25 procent av områdets totala vinproduktion, närmare sagt 110 milj liter vin i Italiens mest expansiva vindistrikt. Cantine Riondo är<br /><a href="http://www.winepartners.se/2010/11/cantine-riondo-corvina-veronese-till-winepartners-nordic-ab/">L&#228;s mer</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Winepartners tar över försäljningen och distributionen av den Italienska producenten <b>Cantine Riondo</b> i Sverige. Cantine Riondo är det ledande och största vin kooperativet i Valpolicella och man förfogar över 3000 vin producenter. Cantine Riondo besitter en kapacitet på mer än 25 procent av områdets totala vinproduktion, närmare sagt 110 milj liter vin i Italiens mest expansiva vindistrikt.  Cantine Riondo är sedan tidigare representerade på den svenska markanden med en storsäljare Corvina Veronese.</p>
<p><i>Vi är mycket glada över detta tillskott i vår portfölj. Cantine Riondo har med sin unika produktstatus en välmotiverad plats bland våra övriga profilproducenter. Vi följer vår strategi i uppbyggnaden av vår Italienska portfölj och med fokus på välutvalda vin producenter från respektive vin distrikt. Som tex Castello Banfi FRÅN Toscana, Barone MONTALTO FRÅN Sicilien, Michele Chiarlo från Piemonte. Cantine Riondo som tillskott ligger helt klart rätt i tiden och vi hoppas på en stark gemensam tillväxt på den svenska markanden</i>, säger Addi Suko Marknad direktör på Winepartners. </p>
<p>Frågor besvaras av </p>
<p>Addi Suko<br />
Marketing Director<br />
Winepartners Nordic AB<br />
+46 8 755 48 40</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winepartners.se/2010/11/cantine-riondo-corvina-veronese-till-winepartners-nordic-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
